2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் குமரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆறு தொகுதிகளிலும் வாக்களித்தோர் விவரம்
| வ. எண் | தொகுதியின் பெயர் | வாக்களித்தோர் எண்ணிக்கை | ||
| ஆண் | பெண் | மொத்தம் | ||
| 1 | கன்னியாகுமரி(229) | 88,777 | 90,641 | 1,79,418 |
| 2 | நாகர்கோவில(230) | 73,527 | 72,838 | 1,46,365 |
| 3 | குளச்சல்(231) | 68,278 | 76,542 | 1,44,820 |
| 4 | பத்மநாபபுரம்(232) | 69,869 | 73,990 | 1,43,859 |
| 5 | விளவங்கோடு(233) | 72,894 | 70,505 | 1,43,399 |
| 6 | கிள்ளியூர்(234) | 63,173 | 72,587 | 1,35,760 |
| | மொத்தம் | 4,36,518 | 4,57,103 | 8,93,621 |
வ. எண் | தொகுதியின் பெயர் | வக்களித்தோர் சதவீதம் | ||
ஆண் | பெண் | மொத்தம் | ||
1 | கன்னியாகுமரி(229) | 73.74 | 77.44 | 75.57 |
2 | நாகர்கோவில(230) | 69.76 | 69.93 | 69.84 |
3 | குளச்சல்(231) | 58.93 | 69.60 | 94.13 |
4 | பத்மநாபபுரம்(232) | 66.65 | 73.46 | 69.98 |
5 | விளவங்கோடு(233) | 70.39 | 68.73 | 69.56 |
6 | கிள்ளியூர்(234) | 58.52 | 69.84 | 64.07 |
மொத்தம் | 66.34 | 71.60 | 68.93 | |
குமரி மாவட்டத்தில் வாக்களித்தோரில் பெண்களின் சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. இந்த மாற்றம் தொடர்ந்து நல்லாட்சி மாநிலத்தில் மலரட்டும்.
தமிழ்நாடு அளவிலான விவரங்களை பெற..
No comments:
Post a Comment